---
title: High-Purity Quartz & Silica Sand – Shafwah Asia Industrial Minerals
description: High-purity Quartz and Silica Sand (99% SiO₂) for glass, solar, and smelting industries across Asia. Sourced sustainably from Indonesia.
---

[![](https://www.shafwahasia.com/hs-fs/hubfs/Logo%20Bottom%20Shafwah%20Asia.png?width=123&height=25&name=Logo%20Bottom%20Shafwah%20Asia.png)](https://www.shafwahasia.com/?hsLang=ja-jp)

 日本

- [ホーム](https://www.shafwahasia.com/ja-jp/)
- [会社概要](https://www.shafwahasia.com/ja-jp/about-us)
- [製品](https://www.shafwahasia.com/ja-jp/product)
- [お問い合わせ](https://www.shafwahasia.com/ja-jp/contact-us)

[![](https://www.shafwahasia.com/hs-fs/hubfs/Logo%20Bottom%20Shafwah%20Asia.png?width=123&height=25&name=Logo%20Bottom%20Shafwah%20Asia.png)](https://www.shafwahasia.com/?hsLang=ja-jp)

- [ホーム](https://www.shafwahasia.com/ja-jp/)
- [会社概要](https://www.shafwahasia.com/ja-jp/about-us)
- [製品](https://www.shafwahasia.com/ja-jp/product)
- [お問い合わせ](https://www.shafwahasia.com/ja-jp/contact-us)

 日本

[![Bottom Logo Shafwah Asia 2](https://www.shafwahasia.com/hs-fs/hubfs/Bottom%20Logo%20Shafwah%20Asia%202.png?width=134&height=25&name=Bottom%20Logo%20Shafwah%20Asia%202.png "Bottom Logo Shafwah Asia 2")](https://www.shafwahasia.com/?hsLang=ja-jp)

- [ホーム](https://www.shafwahasia.com/ja-jp/)
- [会社概要](https://www.shafwahasia.com/ja-jp/about-us)
- [製品](https://www.shafwahasia.com/ja-jp/product)
- [お問い合わせ](https://www.shafwahasia.com/ja-jp/contact-us)

- [日本語 - 日本](https://www.shafwahasia.com/ja-jp/product)
- [English](https://www.shafwahasia.com/product)
- [한국어 - 대한민국](https://www.shafwahasia.com/ko-kr/product)

 日本

Choose your language.

# 製品

高純度石英および珪砂の持続可能な調達を通じて産業を強化—人、地球、性能への敬意をもって製造

# 工業製品リスト

| 番号 | カテゴリー | 製品コード | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鉱物製品 |  |  |  |
| 1 | [シリカ石英  (25-90 mm)\*](https://www.shafwahasia.com/blog/silica-quartz?hsLang=ja-jp) | SQ-LP-01 | 塊状石英 SiO2 ≥ 98%、10-100 mm、Al2O3 < 0.40%、CaO+MgO < 0.05、水分 < 1%、TiO2 < 0.01%、TST 88.5%、EC 1.5mS/m 用途：太陽電池／冶金 状況：2026年1月生産 CoA：ご要望に応じて |
| 2 | [シリカ石英（粉末　高品位）\*](https://www.shafwahasia.com/blog/silica-powder?hsLang=ja-jp) | SQ-LP-01 | 塊状石英 SiO2 ≥ 98%、10-100 mm、Al2O3 < 0.40%、CaO+MgO < 0.05、水分 < 1%、TiO2 < 0.01%、TST 88.5%、EC 1.5mS/m  用途：太陽電池/冶金 状況：2026年1月生産開始 CoA：ご要望に応じて |
| 3 | [珪砂    \*](https://www.shafwahasia.com/blog/silica-sand?hsLang=ja-jp) | SS-KB-01 | 天然洗浄砂 ≥ 98.80%、水分 < 9.23%、AI2O3 < 0.40%、TiO2 < 0.7%  用途：ガラス/建設 状況：2026年1月生産開始 CoA：ご要望に応じて提供 |
| 4 | [珪砂    \*](https://www.shafwahasia.com/blog/silica-sand?hsLang=ja-jp) | SS-KB-02 | 粒砂 ≥ 99.70%、水分 < 0.5% 用途：充填材 状況：2025年第4四半期入手可能 CoA：ご要望に応じて提供 |
| 5 | [ジルコン砂    \*](https://www.shafwahasia.com/blog/zircon-sand?hsLang=ja-jp) | ZR-KB-01 | 原ジルコン 55% ZrO2, 3.68% TiO2 耐火物 状況：許可待ち 2026年 CoA：ご要望に応じて提供 |
| 6 | [カオリン    \*](https://www.shafwahasia.com/blog/kaolin?hsLang=ja-jp) | KL-PON-01 | SiO₂ < 54%、Al₂O₃ < 38%、Fe₂O₃ < 1.7%、CaO 0.67%、MgO < 0.58%、Ti 1.95%、 用途：ガラス/セラミックス 状況：許可待ち 2026年 CoA：ご要望に応じて提供 |
| 7 | [長石    \*](https://www.shafwahasia.com/blog/feldspar?hsLang=ja-jp) | FS-FS-01 | KO ≥ 9%、Na₂O ≥ 3% 用途：ガラス/セラミックス 状況：2026年1月生産開始 分析証明書：ご要望に応じて提供 |
| 8 | [石灰石\*](https://www.shafwahasia.com/blog/limestone?hsLang=ja-jp) | LM-BJN-01 | CaO 55.65%、MgO < 0.16%、SiO₂ < 0.15%、CaCO₃ > 99.5%、MC < 0.05% 用途：ガラス・セラミックス 状況：契約可能、生産量 3000 MT/月 分析証明書：ご要望に応じて提供 |
| 9 | [ボールクレイ    \*](https://www.shafwahasia.com/blog/ball-clay?hsLang=ja-jp) | BC-PON-01 | SiO₂ < 62%、Al₂O₃ < 30.1%、Fe₂O₃ < 1.35%、CaO 0.19%、MgO < 0.24%、Ti < 2% 用途：ガラス/セラミックス 状況：契約可能、生産量 1000 MT/月 CoA：ご要望に応じて提供 |
| 10 | [バライト    \*](https://www.shafwahasia.com/blog/barite?hsLang=ja-jp) | BA-LS-01 | 比重：4.2以上、BaSO4：90%以上 用途：石油・ガス会社向け掘削流体 状況：契約可能、生産量1000 MT/月 CoA：ご要望に応じて提供 |
| 化学製品 |  |  |  |
| 1 | [炭酸カルシウムフレーク\*](https://www.shafwahasia.com/blog/calcium-carbonate-flakes?hsLang=ja-jp) | CCF-LCM-01 | 粗フレーク、CaCO₃ 95%、10-30メッシュ、CaO 53.55%、MgCO₃ 2.11%、MgO 1.02%、K₂O 0.07%、15%塩酸中溶解度98.62%、比重2.73 g/ml、水分含有量0.38% 用途：石油・ガス、流失防止材 状況：契約可能 分析証明書：ご要望に応じて提供 |
| 2 | [炭酸カルシウムフレーク\*](https://www.shafwahasia.com/blog/calcium-carbonate-flakes?hsLang=ja-jp) | CCF-LCM-02 | 微細フレーク、CaCO₃ 95%以上、-100メッシュ、CaO 53.55%、MgCO₃ 2.11%、MgO 1.02%、K₂O 0.07%、15%塩酸中溶解度98.62%、比重2.73 g/ml、水分含有量0.38% 用途：塗料／接着剤 状況：契約可能 CoA：ご要望に応じて提供 |
| **持続可能な資源製品** |  |  |  |
| 1 | [工業用木質ペレット Enplus\*](https://www.shafwahasia.com/blog/wood-pellets?hsLang=ja-jp) | WP-KS-01 | I1およびI2品質、工業用ペレット ≥ 4,200 kcal/kg、直径 6-10 mm、水分 ≤ 10%、灰分 ≤ 3.0%、耐久性 ≥ 96.5%、微細度 3.0、発熱量 ≥ 16.5、 かさ密度 38-48、おがくず品質 Na2O 0.64、K2O <6.4 用途：発電所 状況：2026年1月生産開始 CoA：ご要望に応じて提供 |
| 2 | [工業用木炭（塊炭）\*](https://www.shafwahasia.com/blog/charcoal?hsLang=ja-jp) | IC-KS-01 | サイズ：ご要望に応じて、固定炭素 73-86%、水分 ≤ 10%、灰分 ≤ 1%、揮発分 ≥ 13% 用途：太陽光発電／冶金 状況：契約可能、生産量1000 MT/月 CoA：ご要望に応じて提供 |
| 3 | [工業用木炭（微粉）\*](https://www.shafwahasia.com/blog/charcoal?hsLang=ja-jp) | IC-KS-02 | 最大粒径1 mm、固定炭素80%、水分≤10%、灰分≤3%、揮発分≥20% 用途：ソーラー/冶金 状況：契約可能、生産量 250 MT/月 CoA：ご要望に応じて提供 |
| 4 | [広葉樹\*](https://www.shafwahasia.com/blog/hardwood?hsLang=ja-jp) |   | 持続可能な伐採と高級広葉樹（メラティ、ケリン、メルバウ、ウリン）の取引。 法令遵守への取り組み（SVLK認証取得） 用途：建設産業 CoA：ご要望に応じて提供 |
| 5 | [炭素取引\*](https://www.shafwahasia.com/blog/carbon-trade?hsLang=ja-jp) |   | 活動地域：中央ボルネオ ±24,000ヘクタール、南スマトラ ±105,000ヘクタール、西スマトラ ±50,000ヘクタール、西ヌサ・トゥンガラ ±31,000ヘクタール、マルク諸島 ±45,000ヘクタール 分析証明書（CoA）：ご要望に応じて提供 |

次期プロジェクト計画：重晶石採掘及び重晶石粉末（メッシュ325）生産  
\*製品名をクリックすると詳細説明が表示されます

![Our Product 6](https://www.shafwahasia.com/hs-fs/hubfs/Our%20Product%206.jpg?width=2000&height=752&name=Our%20Product%206.jpg "Our Product 6")

![製品のお問い合わせ](https://19808513.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/19808513/hubfs/focus-demo/img-005.png?width=600&height=496&name=img-005.png)

## 製品のお問い合わせ

掲載の工業製品に関するお問い合わせは当社までご連絡ください。シャフワ・アジアが信頼できる品質とシームレスなグローバル物流で、お客様の供給ニーズをどのようにサポートできるかご提案いたします。

[お問い合わせ](https://www.shafwahasia.com/contact-us?hsLang=ja-jp)

![Logo Bottom Shafwah Asia](https://www.shafwahasia.com/hs-fs/hubfs/Logo%20Bottom%20Shafwah%20Asia.png?width=341&name=Logo%20Bottom%20Shafwah%20Asia.png "Logo Bottom Shafwah Asia")

If you have any questions or need assistance, please feel free to contact us:

**Address**: 18-302, 25 Geumgang-ro 555 beon-gil, Geumjeong-gu, Busan, Republic of Korea

Email : [jhlee@shafwahasia.com](mailto:jhlee@shafwahasia.com) & [swkim@shafwahasia.com](mailto:swkim@shafwahasia.com)   
CC to :[jclee@shafwahasia.com](mailto:jclee@shafwahasia.com) & [sania@shafwahasia.com ](mailto:sania@shafwahasia.com)

We look forward to assisting you soon!

COPYRIGHT(C) *SHAFWAH ASIA LIMITED.* ALL RIGHTS RESERVED.

##### Company

- [Home](https://www.shafwahasia.com)
- [About Us](https://www.shafwahasia.com/about-us)
- [Product](https://www.shafwahasia.com/product)
- [Contact Us](https://www.shafwahasia.com/contact-us)

[Follow us on Facebook](https://www.facebook.com) [Follow us on X](https://www.x.com) [Follow us on Instagram](https://www.instagram.com)